| Modèle | Poids (lbs) | Largeur machine | Empreintes par essieu | Poids pneu et chaînes | Largeur pneu / chaînes | Diamètre des pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis TR-26" | 5380 | 136 po | 4944 po2 | 5830 po2 | 26 po | 58.7 po |
| Marquis UF-36" | 6725 | 146 po | 7046 po2 | 7030 po2 | 36 po | 58.7 po |
| Marquis UF-40" | 7140 | 150 po | 7739 po2 | 7370 po2 | 40 po | 58.7 po |
| Marquis UF-48" | 7760 | 166 po | 9124 po2 | 8030 po2 | 48 po | 58.7 po |
Note : Les caractéristiques et données techniques contenus dans ce tableau peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
| À vide (Psi) | Charge (Psi) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Pression au sol | devant | derrière | devant | derrière |
| Marquis TR-26" | Sans consolidation du sol | 7.7 | 6.0 | 7.7 | 11.3 |
| Marquis UF-36" | Sans consolidation du sol | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 8.1 |
| Marquis UF-40" | Sans consolidation du sol | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 7.4 |
| Marquis UF-48" | Sans consolidation du sol | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 6.4 |
| Marquis UF-36" | Avec consolidation du sol | 5.0 | 3.9 | 5.0 | 7.2 |
| Marquis UF-40" | Avec consolidation du sol | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
| Marquis UF-48" | Avec consolidation du sol | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 5.5 |
Note : Les caractéristiques et données techniques contenus dans ce tableau peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Tous droits réservés ©2007
Métal Marquis Inc. Intranet