Brevet U.S. no.:5,419,660
Brevet Can. no.: 2,018,314
Augmente la sécurité et réduit les risques de blessures.
| Unité d'entraînement | ||
|---|---|---|
| Vitesse de câble | 100 pi/min | 508 mm/s |
| Force de poussée | 1500 lbs | 6.67 kN |
| Pression hydraulique | 2500 psi | 172 bar |
| Débit | 6 GPM | 27 LPM |
| Unité de cisaille | ||
| Cylindre | 6 po | 152 mm |
| Pression hydraulique | 2500 psi | 172 bar |
| Système de retenu en "J" | ||
| Pression hydraulique | 2500 psi | 172 bar |
Note : Les caractéristiques et données techniques contenus dans ce tableau peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Tous droits réservés ©2007
Métal Marquis Inc. Intranet